ドル円が135円を超えました。
6月25日0325GMT(日本時間25日午後0時25分)現在
市場 現値 前日比 同騰落率 年初来
ダウ30種 31500.68 823.32 2.68 ▲13.31 終値
ナスダック 11607.62 375.43 3.34 ▲25.81 終値
S&P500 3911.74 116.01 3.06 ▲17.93 終値
日経平均 26491.97 320.72 1.23 ▲7.99 終値
インド SENSEX 52727.98 462.26 0.88 ▲9.49 終値
インドネシア JCI 7042.94 44.67 0.64 +7.01 終値
USドル / 日本 円 135.17
そういうなかで、今週の私の成績です。
2022/6/24 | 今週 % | 6月 % | 4月来 % | 年初来 % |
Total | +2.6 | +0.90 | -0.78 | +1.00 |
野村證券 | +5.9 | +0.7 | +0.5 | +2.9 |
野村iDeCo | -0.1 | -4.2 | -10.5 | -11.8 |
大和証券 | +1.1 | +1.8 | +0.4 | +6.9 |
日興証券 | +0.4 | -1.3 | -4.7 | -6.4 |
みずほ証券 | +1.6 | -0.8 | -4.6 | -7.2 |
みずほラップ | +2.1 | -2.5 | -5.6 | -5.1 |
モルガン | +1.7 | +3.9 | +5.3 | +7.0 |
マネックス | +2.6 | +3.5 | +1.4 | +6.3 |
先週の損失の半分ぐらいは取り戻しました。