| 名称 | 5月14日 | 取引値 | 前日比 | 率 | 週間 | 年初来 |
| S&P 500 | 5:57 | 4,023.89 | +93.81 | +2.39% | -2.41% | -15.57% |
| ナスダック総合 | 6:15 | 11,805 | +434.04 | +3.82% | -2.80% | -24.54% |
| NYダウ | 5:57 | 32,196.66 | +466.36 | +1.47% | -2.14% | -11.40% |
| 米ドル/円 | 5:59 | 129.19 | --- | --- | --- | --- |
| 日経平均株価 | 5月13日 | 26,427.65 | +678.93 |
金曜日に三指数、日経平均ともに反発。
来週はどうなるか?
| 証券会社 | 今週 | 5月 | 年初来 |
| 合計 | -5.36% | -2.83% | -1.81% |
| 野村證券 | -3.8% | -4.0% | -1.6% |
| 野村 iDeCo | -5.9% | -4.3% | -12.5% |
| 大和証券 | -3.8% | -2.7% | +2.0% |
| 日興証券 | -3.9% | -2.7% | -7.9% |
| みずほ証券 | -4.7% | -4.6% | -8.7% |
| みずほ証券ラップ | -3.9% | -3.9% | -5.9% |
| MUFGモルガンスタンレー | -2.6% | -1.4% | +3.6% |
| マネックス証券 | -2.3% | -0.6% | +2.8% |
今週の結果は悲惨。
