証券会社名 | 割当数 | 割当(%) |
野村證券 | 74,600,400株 | 25.68% |
みずほ証券 | 74,600,400株 | 25.68% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 20,404,700株 | 7.02% |
ゴールドマン・サックス証券 | 16,268,000株 | 5.60% |
SMBC日興証券 | 14,873,600株 | 5.12% |
大和証券 | 14,873,600株 | 5.12% |
SBI証券 | 3,137,400株 | 1.08% |
東海東京証券 | 1,859,200株 | 0.64% |
岡三証券(岡三オンライン) | 1,859,200株 | 0.64% |
楽天証券 | 1,859,200株 | 0.64% |
マネックス証券 | 813,400株 | 0.28% |
松井証券 | 813,400株 | 0.28% |
岩井コスモ証券 | 813,400株 | 0.28% |
BofA証券(メリルリンチ日本証券) | 348,600株 | 0.12% |
極東証券 | 348,600株 | 0.12% |
シティグループ証券 | 348,600株 | 0.12% |
UBS証券 | 348,600株 | 0.12% |
あかつき証券 | 348,600株 | 0.12% |
J.P.モルガン証券 | 348,600株 | 0.12% |
藍澤證券(アイザワ証券) | 348,600株 | 0.12% |
水戸証券 | 348,600株 | 0.12% |
丸三証券 | 348,600株 | 0.12% |
東洋証券 | 348,600株 | 0.12% |
むさし証券 | 278,900株 | 0.10% |
内藤証券 | 232,400株 | 0.08% |
西日本シティTT証券 | 232,400株 | 0.08% |
FFG証券(旧ふくおか証券) | 232,400株 | 0.08% |
ちばぎん証券 | 232,400株 | 0.08% |
八十二証券 | 185,900株 | 0.06% |
北洋証券(旧上光証券) | 185,900株 | 0.06% |
立花証券 | 185,900株 | 0.06% |
Jトラストグローバル証券 | 185,900株 | 0.06% |
リテラ・クレア証券 | 116,200株 | 0.04% |
光世証券 | 69,700株 |
0.02% |
5大証券で2/3以上配分です。
ネット証券や中小証券会社への配分は微々たるものです。